San Diego Padres en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 6 | 0 | 4 | 9.39 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 1.1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
5:05 PM, 22 de Marzo, 2025
Goodyear, Arizona
Asistencia: 6,469
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Trevor Dannegger
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Brock Ballou
- Árbitro de tercera base - Macon Hammond
Anotaciones
Entrada | SD | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Santana bateó un jonrón al jardín izquierdo (363 pies), Thomas anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Rosario bateó un jonrón al jardín izquierdo (352 pies), Wade anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Rocchio bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (383 pies), Noel anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | McCoy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
| 5° | Ramírez se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Wilson anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | Thomas bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies), Ramírez anotó. | 3 | 7 | ||
| 6° | Ornelas bateó un doble al jardín central, Roederer anotó. | 4 | 7 | ||
| 6° | Noel bateó un jonrón al jardín central (450 pies). | 4 | 8 | ||
| 6° | Wilson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Rocchio anotó. | 4 | 9 | ||
| 6° | Ramírez se embasó por base por bolas, Naylor anotó, Kwan a segunda, Nuñez a tercera. | 4 | 10 | ||
| 6° | Thomas bateó sencillo al jardín central, Kwan anotó y Nuñez anotó, Ramírez a tercera. | 4 | 12 | ||
| 9° | Locastro bateó un jonrón al jardín derecho (356 pies), Mondou anotó. | 6 | 12 | ||
| 9° | Brosseau bateó un doble al jardín derecho, Brooks anotó y Dungan anotó. | 8 | 12 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

