Detroit Tigers en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.13 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
JetBlue Park at Fenway South
2:05 PM, 19 de Marzo, 2025
Fort Myers, Florida
Asistencia: 9,845
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | DET | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Duran bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 2° | Rogers bateó un doble al jardín izquierdo, Báez anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Torres bateó un doble al jardín izquierdo, Rogers anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Mayer bateó un triple al jardín derecho, Wong anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Greene bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 2 | ||
| 7° | Anthony bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rafaela anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Casas bateó sencillo al jardín central, Duran anotó, Bregman a segunda. | 3 | 4 | ||
| 8° | Rafaela bateó sencillo al jardín central, Narváez anotó y Mayer anotó. | 3 | 6 | ||
| 9° | Navigato bateó sencillo al jardín izquierdo, Campos anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 34 | .528 | - | P2 |
| Cleveland | 39 | 35 | .527 | - | P2 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 4.5 | G3 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 9.5 | G1 |

