Los Angeles Angels en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 10.38 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
5:10 PM, 17 de Marzo, 2025
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 11,003
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | LAA | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Naylor bateó un doble al jardín central, Carroll anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Paris bateó un doble al jardín izquierdo, Moniak anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | M. Lugo bateó un doble al jardín izquierdo, Paris anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Davis bateó un doble al jardín derecho, M. Lugo anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Carroll bateó sencillo al jardín derecho, Marte anotó, Thomas a tercera. | 3 | 2 | ||
| 3° | Suárez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Thomas anotó, Carroll a tercera. | 3 | 3 | ||
| 3° | Grichuk falló por jugada de selección al campocorto, Carroll anotó, Naylor out en segunda. | 3 | 4 | ||
| 3° | Herrera bateó sencillo al jardín izquierdo, Grichuk anotó, Mancini a segunda. | 3 | 5 | ||
| 5° | Rengifo bateó sencillo al jardín central, Tim Anderson anotó. | 4 | 5 | ||
| 9° | Moore bateó un doble al jardín central, Mershon anotó y Noda anotó. | 6 | 5 | ||
| 9° | Paris bateó un doble al jardín izquierdo, Flint anotó, Moore anotó y Robinson anotó. | 9 | 5 | ||
| 9° | M. Lugo bateó un triple al jardín derecho, Paris anotó. | 10 | 5 | ||
| 9° | Mershon bateó un doble a segunda, M. Lugo anotó, Noda a tercera. | 11 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 24 | .520 | - | G3 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2.5 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6.5 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 34 | .333 | 9.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |

