Chicago White Sox en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4.15 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
| 1.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
5:10 PM, 15 de Marzo, 2025
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 13,695
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Steven Jaschinski
- Árbitro de tercera base - Austin Jones
Anotaciones
Entrada | CHW | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gurriel Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Marte anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Baldwin bateó un doble al jardín derecho, Narváez anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Naylor bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies). | 1 | 2 | ||
| 5° | Gurriel Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Perdomo anotó, Vargas a tercera. | 1 | 3 | ||
| 5° | Grichuk bateó un doble al jardín izquierdo, Suárez anotó, Vargas anotó y Gurriel Jr. anotó, Grichuk casado en tercera. | 1 | 6 | ||
| 6° | Tauchman bateó sencillo al jardín derecho, Meidroth anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | Vargas bateó un doble al jardín izquierdo, Tauchman anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | Drury bateó un doble al jardín izquierdo, Vargas anotó. | 4 | 6 | ||
| 7° | Garcia bateó sencillo al jardín izquierdo, Vargas anotó, Hampson a segunda. | 4 | 7 | ||
| 8° | Bergolla Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Ja. Gonzalez anotó y Tatum anotó, Teel a segunda. | 6 | 7 | ||
| 8° | Veras bateó un doble al jardín central, Bergolla Jr. anotó y Teel anotó. | 8 | 7 | ||
| 9° | Mancini bateó un jonrón al jardín central (423 pies), Hampson anotó. | 8 | 9 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 12 | .625 | - | P3 |
| San Diego | 19 | 12 | .613 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P2 |
| Colorado | 14 | 19 | .424 | 6.5 | P2 |
| San Francisco | 13 | 19 | .406 | 7 | P4 |

