New York Yankees en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 8.22 | |
| 2.2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3.24 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
LECOM Park
2:05 PM, 11 de Marzo, 2025
Bradenton, Florida
Asistencia: 5,749
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | NYY | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cook bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (369 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Cruz bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies), Bae anotó y Frazier anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Grisham bateó un jonrón al jardín derecho (356 pies). | 1 | 4 | ||
| 4° | Bae bateó un doble al jardín derecho, Stewart anotó, Cook a tercera. | 1 | 5 | ||
| 4° | Frazier bateó un doble al jardín derecho, Bae anotó y Cook anotó. | 1 | 7 | ||
| 4° | N. Gonzales bateó un doble al jardín central, Cruz anotó y Frazier anotó. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 1 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 1 | G3 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

