Los Angeles Angels en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 89-52 | 6.39 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19-12 | 5.56 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19-8 | 5.19 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
4:10 PM, 21 de Septiembre, 2025
Denver, Colorado
Asistencia: 28,516
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Brock Ballou
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | LAA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Adell bateó sencillo al jardín derecho, Trout anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Karros bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Crim anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Crim bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (402 pies). | 1 | 2 | ||
| 8° | Crim falló por jugada de selección a tercera, Moniak anotó, Tovar out en tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

