Seattle Mariners en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 84-59 | 3.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 2.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 2.61 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17-13 | 1.54 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
3:10 PM, 18 de Septiembre, 2025
Kansas City, Missouri
Asistencia: 18,137
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | SEA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Polanco bateó un doble al jardín derecho, Naylor anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | Crawford bateó un doble al jardín derecho, Robles anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Seattle | 20 | 22 | .476 | 2 | G1 |
| Texas | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Houston | 16 | 26 | .381 | 6 | P3 |
| Los Angeles | 16 | 26 | .381 | 6 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |

