Texas Rangers en New York Mets
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 13 de Septiembre, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 41,752
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | TEX | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Alonso se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Lindor anotó por error de tiro del segunda base Freeman, Alonso a segunda. | 0 | 1 | ||
| 7° | J. Soto bateó un jonrón al jardín derecho (414 pies). | 0 | 2 | ||
| 8° | Pederson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Smith anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Tellez bateó un doble por regla, Langford anotó, Jung a tercera. | 2 | 2 | ||
| 9° | Langford bateó sencillo al jardín central, Harris anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 12 | 11 | .522 | - | G1 |
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 8 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 9 | P12 |

