Minnesota Twins en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 89-57 | 4.58 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 38-22 | 8.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 3.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23-15 | 6.51 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
10:38 PM, 8 de Septiembre, 2025
Anaheim, California
Asistencia: 28,824
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Jen Pawol
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lewis bateó un jonrón al jardín central (397 pies), Larnach anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Rivero bateó un doble al jardín central, Lugo anotó y Peraza anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Trout bateó sencillo al jardín izquierdo, Rivero anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Keaschall bateó sencillo al jardín izquierdo, Martin anotó, Wallner a segunda. | 3 | 3 | ||
| 5° | Lewis bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies), Larnach anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | Outman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (440 pies). | 6 | 3 | ||
| 6° | Martin anotó por error, Lewis llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Moncada, Wallner a segunda. | 7 | 3 | ||
| 8° | Larnach bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Martin anotó, Keaschall a tercera. | 8 | 3 | ||
| 8° | Lewis bateó sencillo al jardín izquierdo, Keaschall anotó. | 9 | 3 | ||
| 9° | Wallner bateó un doble al jardín derecho, Outman anotó y Gasper anotó. | 11 | 3 | ||
| 9° | Keaschall bateó sencillo al jardín derecho, Wallner anotó. | 12 | 3 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

