San Francisco Giants en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 94-58 | 3.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 3.96 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31-21 | 4.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
7:10 PM, 23 de Agosto, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 41,034
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | SF | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Durbin bateó un doble al jardín derecho, Bauers anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Schmitt bateó un doble al jardín izquierdo, Adames anotó, Smith a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | Matos falló por jugada de selección a tercera, Smith anotó y Schmitt anotó on fielding error del tercera base Seigler. | 3 | 1 | ||
| 7° | Schmitt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (382 pies), Devers anotó y Smith anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | Bailey bateó sencillo al jardín central, Chapman anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

