Cleveland Guardians en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 83-56 | 1.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 3.23 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18-12 | 2.83 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.87 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
3:40 PM, 20 de Agosto, 2025
Phoenix, Arizona
Asistencia: 16,848
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | CLE | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Naylor falló con rodado a segunda, Kwan anotó, Manzardo a segunda, Schneemann a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Gurriel Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Marte anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Rocchio falló con rodado a segunda, Kayfus anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | Gurriel Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (424 pies). | 2 | 2 | ||
| 10° | Del Castillo bateó sencillo al jardín izquierdo, Smith anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |

