Pittsburgh Pirates en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 88-57 | 3.89 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 33-20 | 4.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-11 | 2.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 2.27 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
3:10 PM, 3 de Agosto, 2025
Denver, Colorado
Asistencia: 32,394
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | PIT | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N. Gonzales se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Horwitz anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Pham bateó un jonrón al jardín central (446 pies), N. Gonzales anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Horwitz bateó un jonrón al jardín derecho (416 pies), Triolo anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Beck bateó sencillo al jardín central, Freeman anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | Horwitz bateó un jonrón al jardín derecho (421 pies), Suwinski anotó y Triolo anotó. | 8 | 1 | ||
| 6° | Moniak bateó un jonrón al jardín derecho (433 pies), Freeman anotó. | 8 | 3 | ||
| 6° | Goodman bateó un jonrón al jardín izquierdo (451 pies). | 8 | 4 | ||
| 6° | Beck bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies). | 8 | 5 | ||
| 8° | Horwitz falló con rodado a primera, Suwinski anotó, Davis a tercera. | 9 | 5 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

