San Francisco Giants en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 75-46 | 4.35 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21-15 | 3.47 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23-13 | 2.41 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19-13 | 4.14 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
1:40 PM, 3 de Agosto, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 42,876
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | SF | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lindor bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Bailey bateó sencillo al jardín central, Lee anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Devers bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies), Bailey anotó y Ramos anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Bailey falló por jugada de selección a primera, Schmitt anotó, Lee a segunda. | 5 | 1 | ||
| 4° | Ramos se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Lee anotó, Bailey a tercera. | 6 | 1 | ||
| 4° | Devers bateó sencillo al jardín derecho, Bailey anotó, Ramos a segunda. | 7 | 1 | ||
| 5° | Alvarez bateó un doble al jardín derecho, McNeil anotó por error de tiro del jardinero derecho McCray. | 7 | 2 | ||
| 9° | Smith bateó sencillo al jardín central, Devers anotó y Ramos anotó, Chapman a tercera. | 9 | 2 | ||
| 9° | Schmitt bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies), Chapman anotó y Smith anotó. | 12 | 2 | ||
| 9° | Alvarez bateó sencillo al jardín derecho, Vientos anotó y Mullins anotó. | 12 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

