Detroit Tigers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 6 | 2 | 7 | 90-60 | 10.80 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28-18 | 3.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 6.69 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 23 de Julio, 2025
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 17,248
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | DET | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McCutchen bateó un jonrón al jardín central (411 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Horwitz bateó un jonrón al jardín central (416 pies), Cruz anotó, Hayes anotó y Bart anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Cruz bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Reynolds anotó. | 0 | 6 | ||
| 7° | Vierling bateó sencillo al jardín derecho, Torkelson anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |

