Chicago Cubs en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 92-62 | 3.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20-11 | 2.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 1.65 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 10 de Julio, 2025
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 34,391
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | CHC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hoerner bateó sencillo al jardín central, Swanson anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín central (414 pies), Tucker anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Shaw bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kelly anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Busch bateó sencillo al jardín central, Suzuki anotó, Crow-Armstrong a tercera. | 5 | 0 | ||
| 5° | Swanson bateó sencillo al jardín izquierdo, Crow-Armstrong anotó, Busch a segunda. | 6 | 0 | ||
| 5° | Clemens bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies). | 6 | 1 | ||
| 7° | Crow-Armstrong bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (425 pies). | 7 | 1 | ||
| 9° | Busch falló con rodado al campocorto, Suzuki anotó, Crow-Armstrong a tercera. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

