Washington Nationals en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 86-50 | 4.70 | |
| 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-5 | 6.86 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 30-16 | 9.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-5 | 13.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-9 | 6.03 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
9:38 PM, 28 de Junio, 2025
Anaheim, California
Asistencia: 39,623
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | WSH | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | O'Hoppe falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Ward anotó, Adell out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | Abrams bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (400 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | Adams bateó sencillo al jardín central, Lile anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Trout bateó un jonrón al jardín izquierdo (400 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | Moore bateó sencillo al jardín izquierdo, Ward anotó, Adell a segunda. | 2 | 3 | ||
| 7° | Newman bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies), Adell anotó y Moore anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | Ward se embasó por base por bolas, Rengifo anotó, Trout a segunda, Schanuel a tercera. | 2 | 7 | ||
| 8° | Campero bateó un jonrón al jardín derecho (414 pies). | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |

