Toronto Blue Jays en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 104-77 | 4.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-11 | 4.24 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
1:10 PM, 26 de Junio, 2025
Cleveland, Ohio
Asistencia: 26,217
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hanahan
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | TOR | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Lukes bateó sencillo al jardín derecho, Clase anotó y Heineman anotó, Straw a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Straw to home on fielding error del primera base Manzardo, Lukes a segunda por error de tiro del primera base Manzardo. | 3 | 0 | ||
| 9° | Kirk bateó sencillo al jardín izquierdo, Barger anotó, Clement anotó y Clase anotó por error de tiro del jardinero izquierdo Kwan. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | P2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | G2 |

