Cleveland Guardians en Seattle Mariners
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
9:40 PM, 14 de Junio, 2025
Seattle, Washington
Asistencia: 32,211
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Raleigh bateó un doble al jardín derecho, Crawford anotó, Rodríguez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Polanco bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rodríguez anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Jones bateó un doble al jardín central, Santana anotó, Schneemann a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies). | 2 | 2 | ||
| 6° | Schneemann anotó on Speier wild pitch, Jones a tercera por lanzamiento descontrolado de Speier. | 3 | 2 | ||
| 9° | Moore anotó on Clase wild pitch, Crawford a segunda por lanzamiento descontrolado de Clase, Mastrobuoni a tercera por lanzamiento descontrolado de Clase. | 3 | 3 | ||
| 9° | Polanco bateó sencillo al jardín central, Mastrobuoni anotó, Raleigh a segunda, Crawford a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 46 | 44 | .511 | - | G1 |
| Texas | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 44 | 47 | .484 | 2.5 | G1 |
| Athletics | 41 | 47 | .466 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |

