Chicago Cubs en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 84-56 | 3.54 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 1.93 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22-12 | 1.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
1:10 PM, 7 de Junio, 2025
Detroit, Michigan
Asistencia: 41,034
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | CHC | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suzuki bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Busch bateó un jonrón al jardín derecho (414 pies), Hoerner anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Rogers se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, McKinstry anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies). | 4 | 1 | ||
| 7° | Shaw bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies). | 5 | 1 | ||
| 8° | Suzuki bateó un jonrón al jardín izquierdo (395 pies). | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 10 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 35 | 31 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | - | P4 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G3 |

