Los Angeles Dodgers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 104-63 | 7.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 4.08 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20-14 | 7.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
8:15 PM, 6 de Junio, 2025
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,071
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | LAD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pagés bateó un jonrón al jardín izquierdo (422 pies), Arenado anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Donovan bateó sencillo al jardín central, Pagés anotó y Nootbaar anotó, Donovan a segunda. | 0 | 4 | ||
| 8° | Contreras bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 4.5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 10.5 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 11.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |

