Colorado Rockies en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 90-62 | 5.19 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 1.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 2.92 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 6.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
12:10 PM, 4 de Junio, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 6,261
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | COL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goodman bateó un triple al jardín central, Estrada anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Beck bateó un doble por regla, Freeman anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Doyle bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Goodman anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, Norby anotó, Wagaman a tercera. | 3 | 1 | ||
| 7° | J. Sánchez falló por jugada de selección al campocorto, Wagaman anotó, Hernández out en segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

