Philadelphia Phillies en Toronto Blue Jays
Anotaciones
Entrada | PHI | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turner bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (377 pies), Stott anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Harper bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (394 pies). | 3 | 0 | ||
| 1° | Kepler bateó sencillo al jardín central, Bohm anotó, Castellanos a segunda. | 4 | 0 | ||
| 1° | Stott bateó sencillo al jardín central, Castellanos anotó y Kepler anotó, Realmuto a tercera. | 6 | 0 | ||
| 2° | Castellanos falló con elevado al jardín derecho, Harper anotó por error de tiro del jardinero derecho Barger, Bohm llegó a salvo en segunda por error. | 7 | 0 | ||
| 5° | Schneider bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (372 pies). | 7 | 1 | ||
| 8° | Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies). | 8 | 1 | ||
| 8° | Barger bateó un jonrón al jardín derecho (373 pies), Kirk anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible

