Texas Rangers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 87-57 | 3.75 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 5.17 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 4.15 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20-13 | 4.29 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-9 | 2.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
2:10 PM, 25 de Mayo, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 20,908
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - David Arrieta
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | TEX | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Burger bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (423 pies), Jung anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Vargas bateó un jonrón al jardín izquierdo (345 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Slater bateó un jonrón al jardín central (420 pies). | 2 | 2 | ||
| 6° | Robert Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Vargas anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | Higashioka se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Jung anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | A. García bateó un doble al jardín izquierdo, Higashioka anotó y Burger anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | Taylor bateó un doble al jardín izquierdo, Quero anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

