Cleveland Guardians en Cincinnati Reds
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 16 de Mayo, 2025
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 26,131
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Ramon De Jesus
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | CLE | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Benson bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies), Lux anotó y Steer anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Espinal se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, McLain anotó por error de tiro del campocorto Arias. | 0 | 4 | ||
| 3° | Hays bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 0 | 5 | ||
| 4° | Santana bateó sencillo al jardín central, Kwan anotó y Manzardo anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Naylor bateó un jonrón al jardín central (398 pies). | 3 | 5 | ||
| 8° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies). | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |

