Cincinnati Reds en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 90-45 | 21.94 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 2.18 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25-13 | 4.86 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 38-27 | 1.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-7 | 1.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
2:10 PM, 11 de Mayo, 2025
Houston, Texas
Asistencia: 37,794
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | CIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Diaz bateó un jonrón al jardín izquierdo (392 pies), Paredes anotó y Walker anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Walker bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Smith anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Walker bateó sencillo al jardín central, Peña anotó y Smith anotó, Paredes a segunda. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

