Cincinnati Reds en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 91-62 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27-16 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 1.69 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
3:10 PM, 27 de Abril, 2025
Denver, Colorado
Asistencia: 28,408
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Ramon De Jesus
Anotaciones
Entrada | CIN | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hays falló con rodado a segunda, Steer anotó, De La Cruz a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Lux bateó un doble al jardín izquierdo, De La Cruz anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Marte bateó sencillo al jardín derecho, Lux anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Trevino anotó on a balk, Steer a segunda on a balk, Friedl a tercera on a balk. | 4 | 0 | ||
| 5° | De La Cruz bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Friedl anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Hays bateó sencillo al jardín central, Steer anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Marte bateó un doble al jardín central, Hays anotó. | 7 | 0 | ||
| 8° | Beck bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Trejo anotó. | 7 | 1 | ||
| 9° | Marte se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Hays anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

