Detroit Tigers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 93-65 | 5.91 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
5:10 PM, 2 de Abril, 2025
Seattle, Washington
Asistencia: 15,560
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | DET | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Robles bateó un doble al jardín central, Crawford anotó y Moore anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Moore bateó un jonrón al jardín derecho (348 pies). | 0 | 3 | ||
| 5° | Sweeney bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (378 pies). | 1 | 3 | ||
| 5° | Greene falló con rodado a tercera, Kreidler anotó, McKinstry a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 19 | .486 | - | P2 |
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | P3 |
| Chicago | 17 | 19 | .472 | 0.5 | P1 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | G5 |
| Minnesota | 16 | 20 | .444 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Seattle | 17 | 20 | .459 | 2 | P1 |
| Texas | 16 | 19 | .457 | 2 | P3 |
| Houston | 15 | 22 | .405 | 4 | G1 |
| Los Angeles | 14 | 23 | .378 | 5 | G1 |

