Milwaukee Brewers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 92-58 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
2:40 PM, 29 de Marzo, 2024
Queens, Nueva York
Asistencia: 42,137
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Jonathan Parra
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | MIL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Marte bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (381 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Yelich bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Contreras bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Monasterio anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Chourio falló por jugada de selección a segunda, Bauers anotó, Turang out en segunda. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 3.5 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 4.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10.5 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 12 | G3 |

