Philadelphia Phillies en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
George M. Steinbrenner Field
2:25 PM, 18 de Marzo, 2024
Tampa, Florida
Asistencia: 8,816
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | PHI | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cabrera bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (395 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Verdugo bateó sencillo al jardín central, Torres anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Cabrera anotó por error, Volpe llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Hall. | 0 | 3 | ||
| 6° | K. Smith fue golpeado por el lanzamiento, Stanton anotó, Grisham a segunda, Verdugo a tercera. | 0 | 4 | ||
| 7° | Clemens bateó un jonrón al jardín central (391 pies). | 1 | 4 | ||
| 8° | Kemp bateó un doble por regla, Dahl anotó, Stevenson a tercera. | 2 | 4 | ||
| 8° | Stevenson anotó por error, De La Cruz llegó a salvo en primera on fielding error del lanzador Poteet, Kemp llegó a salvo en tercera por error. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7.5 | G1 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14.5 | P1 |

