Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.86 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CoolToday Park
7:05 PM, 16 de Marzo, 2024
North Port, Florida
Asistencia: 6,617
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Thomas Fornarola
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suwinski bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, McKinney anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | McKinney bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 0 | ||
| 8° | Beer anotó, Johnson a segunda on passed bola by Rivero, Valdez a tercera on passed bola by Rivero. | 4 | 0 | ||
| 9° | Rivero bateó sencillo al jardín central, Casteel anotó, Zebrowski a tercera. | 4 | 1 | ||
| 9° | Kern bateó sencillo al jardín derecho, Zebrowski anotó, Rivero a segunda. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

