San Francisco Giants en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8.31 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6.75 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4.50 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
5:05 PM, 3 de Marzo, 2024
Goodyear, Arizona
Asistencia: 5,338
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Arrieta
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | SF | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wade Jr. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Lee anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Laureano bateó sencillo al jardín central, Giménez anotó, J. Naylor a segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | J. Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 4° | Lee bateó sencillo al jardín derecho, Sabol anotó, Ahmed a tercera. | 3 | 2 | ||
| 4° | Giménez se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Tena anotó, Kwan a segunda. | 3 | 3 | ||
| 4° | J. Naylor bateó sencillo al jardín derecho, Kwan anotó por error, J. Naylor llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero derecho Matos, Giménez llegó a salvo en tercera por error. | 3 | 4 | ||
| 6° | Ahmed bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 4 | ||
| 7° | Brooks se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Villar anotó, Munguia a segunda. | 5 | 4 | ||
| 7° | Lampe falló con rodado a tercera, Planez anotó, Schneemann a segunda. | 5 | 5 | ||
| 9° | Munguia bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Diego | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago | 35 | 31 | .530 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |

