Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 90-57 | 3.73 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26-15 | 2.67 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24-19 | 2.81 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 4.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 25 de Septiembre, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,438
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turner bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Stott bateó un doble al jardín izquierdo, Castellanos anotó y Harper anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Castellanos bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (399 pies). | 0 | 4 | ||
| 4° | Hoerner bateó un jonrón al jardín izquierdo (345 pies), I. Paredes anotó y Bellinger anotó. | 3 | 4 | ||
| 4° | Clemens bateó un jonrón al jardín central (408 pies). | 3 | 5 | ||
| 5° | Bellinger bateó sencillo al jardín izquierdo, Swanson anotó, I. Paredes a segunda. | 4 | 5 | ||
| 5° | Marsh bateó un doble al jardín central, Castellanos anotó, Realmuto anotó y Stott anotó. | 4 | 8 | ||
| 6° | Hoerner bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (362 pies). | 5 | 8 | ||
| 7° | Realmuto bateó sencillo al jardín central, Stott anotó. | 5 | 9 | ||
| 9° | Swanson bateó un doble al jardín central, Alcántara anotó. | 6 | 9 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

