Washington Nationals en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
8:40 PM, 19 de Septiembre, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 31,479
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - David Arrieta
- Árbitro de tercera base - Ramon De Jesus
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Chaparro bateó sencillo al jardín derecho, Abrams anotó, Wood a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Bellinger bateó sencillo al jardín derecho, Swanson anotó, Suzuki a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Wood bateó un doble al jardín izquierdo, Abrams anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Tena bateó sencillo al jardín central, Wood anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Suzuki bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (425 pies), Swanson anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Bellinger falló con rodado a primera, Happ anotó, Suzuki a segunda, Swanson a tercera. | 3 | 4 | ||
| 5° | Paredes bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Swanson anotó, Suzuki a tercera. | 3 | 5 | ||
| 6° | Gallo bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies), Yepez anotó y Baker anotó. | 6 | 5 | ||
| 7° | Bellinger bateó sencillo al jardín izquierdo, Happ anotó, Swanson a tercera. | 6 | 6 | ||
| 7° | Paredes falló con rodado a tercera, Swanson anotó, Bellinger a tercera. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

