Kansas City Royals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 93-62 | 3.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-12 | 4.17 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 2.63 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 4.98 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 3.33 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 3.47 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
2:05 PM, 14 de Septiembre, 2024
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 15,439
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | KC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Witt Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (420 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Garcia bateó un doble al jardín central, Frazier anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Witt Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Garcia anotó, Isbel a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | Cruz bateó sencillo al jardín central, Triolo anotó, Kiner-Falefa a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | Massey anotó por error, Fermin llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Triolo. | 4 | 1 | ||
| 7° | Witt Jr. bateó un doble al jardín central, Isbel anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

