Colorado Rockies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 89-64 | 4.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 4.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 5.98 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
3:10 PM, 8 de Septiembre, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 42,015
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | COL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hoskins bateó sencillo al jardín izquierdo, Contreras anotó, Sánchez a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Goodman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (383 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Hilliard bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies), Toglia anotó y Rodgers anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 5 | .750 | - | P1 |
| San Diego | 14 | 7 | .667 | 1.5 | G1 |
| Arizona | 13 | 8 | .619 | 2.5 | G4 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 8 | 13 | .381 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

