Los Angeles Angels en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 83-53 | 7.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10-10 | 7.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
6:40 PM, 27 de Agosto, 2024
Detroit, Michigan
Asistencia: 18,258
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | LAA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schanuel se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Ward anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Vierling bateó un doble al jardín derecho, Meadows anotó por error, Vierling llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero derecho Adell. | 1 | 1 | ||
| 4° | Carpenter bateó sencillo al jardín central, Vierling anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Ward bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Adell anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Rogers bateó un jonrón al jardín central (422 pies). | 2 | 3 | ||
| 6° | Greene bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 2 | 4 | ||
| 6° | Carpenter bateó un jonrón al jardín central (425 pies), Vierling anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

