Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 79-54 | 4.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 2.11 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 4.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 4.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 7 de Agosto, 2024
Los Ángeles, California
Asistencia: 45,003
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brock Ballou
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Freeman bateó sencillo al jardín central, T. Hernández anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | Rojas bateó sencillo al jardín izquierdo, Freeman anotó, Lux a segunda. | 1 | 2 | ||
| 2° | Freeman bateó sencillo al jardín izquierdo, Barnes anotó y Kiermaier anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Schwarber bateó un doble al jardín derecho, Castellanos anotó y Rojas anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | Realmuto falló con rodado a tercera, Bohm anotó, Marsh a segunda. | 4 | 4 | ||
| 6° | Marsh anotó on Kelly wild pitch, Rojas a segunda por lanzamiento descontrolado de Kelly, Castellanos a tercera por lanzamiento descontrolado de Kelly. | 5 | 4 | ||
| 6° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (426 pies), Castellanos anotó y Rojas anotó. | 8 | 4 | ||
| 9° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (408 pies). | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7 | G1 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 28 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 30 | 47 | .390 | 19 | G2 |

