Milwaukee Brewers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 93-59 | 4.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 3.98 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18-12 | 2.06 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13-10 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
7:20 PM, 7 de Agosto, 2024
Atlanta, Georgia
Asistencia: 33,281
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Walsh
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | MIL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Riley bateó un doble al jardín izquierdo, Soler anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Olson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Riley anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Ortiz bateó un doble al jardín derecho, Sánchez anotó on fielding error del jardinero derecho Soler, Ortiz a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | Ortiz bateó sencillo al jardín izquierdo, Hoskins anotó, Sánchez a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | Perkins bateó sencillo al jardín derecho, Sánchez anotó, Ortiz a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | Riley bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (428 pies), Merrifield anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | Sánchez bateó sencillo al jardín izquierdo, Chourio anotó, Hoskins a segunda. | 4 | 4 | ||
| 6° | Perkins bateó sencillo al jardín central, Adames anotó y Contreras anotó, Perkins a segunda, Ortiz a tercera. | 6 | 4 | ||
| 8° | Ortiz bateó un doble al jardín izquierdo, Adames anotó. | 7 | 4 | ||
| 8° | Monasterio bateó sencillo al jardín izquierdo, Ortiz anotó. | 8 | 4 | ||
| 9° | Kelenic bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (399 pies). | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

