Miami Marlins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 107-64 | 4.82 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 4.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 4.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
8:10 PM, 9 de Julio, 2024
Houston, Texas
Asistencia: 34,776
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | MIA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Chisholm Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | McCormick bateó sencillo al jardín izquierdo, Meyers anotó, Dubón a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | Bregman bateó sencillo al jardín izquierdo, McCormick anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | J. Sánchez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (344 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | Bregman bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies), McCormick anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | De La Cruz bateó sencillo al jardín izquierdo, Chisholm Jr. anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 41 | .500 | - | P2 |
| Houston | 40 | 43 | .482 | 1.5 | G3 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Texas | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7 | G2 |

