Atlanta Braves en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 100-67 | 2.74 | |
| 2.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28-20 | 1.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 2.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 9 de Julio, 2024
Phoenix, Arizona
Asistencia: 21,652
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | ATL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Murphy falló con rodado al campocorto, Ozuna anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Rosario anotó por error, Arcia llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Marte. | 2 | 0 | ||
| 6° | Duvall bateó un jonrón al jardín izquierdo (441 pies), Olson anotó y Ozuna anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | McCarthy bateó un triple al jardín central, Moreno anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | Suárez falló con rodado a tercera, McCarthy anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | White bateó un triple al jardín central, Duvall anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

