Colorado Rockies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 92-54 | 5.29 | |
| 0.2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 34-20 | 8.27 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 6.03 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
7:10 PM, 8 de Julio, 2024
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 15,873
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | COL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Stephenson falló con rodado para doble play, shortstop a primera, De La Cruz anotó, Steer out en segunda, Candelario a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Candelario to home por error de tiro del receptor Díaz. | 0 | 2 | ||
| 8° | Hinds bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (449 pies). | 0 | 3 | ||
| 8° | De La Cruz bateó un doble al jardín derecho, Benson anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | Candelario falló por jugada de selección al lanzador, De La Cruz anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | Espinal bateó sencillo al jardín central, Candelario anotó, Stephenson a segunda. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |

