Philadelphia Phillies en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 88-61 | 1.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-13 | 4.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 4.07 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
6:40 PM, 25 de Junio, 2024
Detroit, Michigan
Asistencia: 24,345
Duración:2:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | PHI | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Vierling falló con rodado al campocorto, Malloy anotó, Kreidler a segunda, Rogers a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Ibáñez bateó sencillo al jardín central, Rogers anotó y Kreidler anotó, Ibáñez a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | Greene bateó un triple al jardín derecho, Ibáñez anotó. | 0 | 4 | ||
| 9° | Harper bateó un jonrón al jardín izquierdo (351 pies). | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

