Detroit Tigers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 4 | 2 | 7 | 83-55 | 2.50 | |
| 3.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 53-38 | 6.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 5.34 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
12:20 PM, 19 de Junio, 2024
Atlanta, Georgia
Asistencia: 36,055
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | DET | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Albies bateó sencillo al jardín izquierdo, Murphy anotó, Laureano a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Murphy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (407 pies), Riley anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Laureano bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (426 pies). | 0 | 4 | ||
| 4° | Albies anotó por error de tiro del lanzador Skubal, Ozuna llegó a salvo en segunda por error. | 0 | 5 | ||
| 5° | Murphy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (423 pies), Duvall anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

