Cleveland Guardians en Toronto Blue Jays
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
7:07 PM, 14 de Junio, 2024
Toronto, Ontario
Asistencia: 36,790
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | CLE | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Schneemann bateó un doble al jardín central, Brennan anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Brennan bateó un jonrón al jardín izquierdo (349 pies). | 2 | 0 | ||
| 5° | Giménez bateó sencillo al jardín derecho, Rocchio anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Schneider bateó sencillo al jardín central, Clement anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |

