Texas Rangers en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 84-49 | 4.80 | |
| 1.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24-13 | 3.43 | |
| 0.2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 38-21 | 9.53 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28-14 | 7.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 11 de Junio, 2024
Los Ángeles, California
Asistencia: 51,416
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | TEX | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Smith bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (375 pies), Ohtani anotó y Freeman anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Duran bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Langford anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Betts bateó un doble al jardín izquierdo, Heyward anotó, Lux anotó y Pages anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | Lux bateó sencillo al jardín derecho, Freeman anotó, T. Hernández a segunda. | 1 | 7 | ||
| 6° | Ohtani bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (433 pies), Betts anotó. | 1 | 9 | ||
| 6° | Freeman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (383 pies). | 1 | 10 | ||
| 6° | T. Hernández bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (386 pies), Smith anotó. | 1 | 12 | ||
| 6° | Heyward bateó un jonrón al jardín derecho (415 pies), Pages anotó. | 1 | 14 | ||
| 7° | Duran bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies). | 2 | 14 | ||
| 7° | Vargas bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Ohtani anotó. | 2 | 15 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

