New York Yankees en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 103-74 | 2.93 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20-11 | 3.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-11 | 2.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 10 de Junio, 2024
Kansas City, Missouri
Asistencia: 24,038
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Paul Clemons
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | NYY | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Verdugo bateó sencillo al jardín izquierdo, Soto anotó, Torres a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | LeMahieu se sacrificó al lanzador, Torres anotó, Verdugo a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | Trevino bateó sencillo al jardín central, LeMahieu anotó y Grisham anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Fermin bateó sencillo al jardín central, Perez anotó, Loftin a segunda. | 4 | 1 | ||
| 8° | Witt Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, Blanco anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

