Los Angeles Dodgers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 45-28 | 4.19 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 5.64 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33-20 | 0.00 | |
| 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49-31 | 3.05 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:40 PM, 5 de Junio, 2024
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 29,716
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | LAD | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | N. Gonzales bateó un doble al jardín izquierdo, Hayes anotó y Olivares anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Grandal bateó sencillo al jardín derecho, N. Gonzales anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Reynolds bateó sencillo al jardín central, Grandal anotó y Triolo anotó, McCutchen a segunda. | 0 | 5 | ||
| 2° | Olivares bateó sencillo al jardín derecho, McCutchen anotó, Reynolds a tercera. | 0 | 6 | ||
| 2° | Reynolds anotó, Olivares a tercera on passed bola by Smith. | 0 | 7 | ||
| 3° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (415 pies), Betts anotó. | 2 | 7 | ||
| 5° | Pages bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (392 pies). | 3 | 7 | ||
| 5° | N. Gonzales bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Olivares anotó, Hayes a tercera. | 3 | 8 | ||
| 6° | Heyward anotó. | 4 | 8 | ||
| 7° | Smith bateó sencillo al jardín derecho, Freeman anotó. | 5 | 8 | ||
| 7° | Hayes bateó sencillo al jardín derecho, Joe anotó, Olivares a tercera. | 5 | 9 | ||
| 7° | N. Gonzales bateó sencillo al jardín izquierdo, Olivares anotó, Hayes a segunda. | 5 | 10 | ||
| 8° | Lux bateó sencillo al jardín central, Heyward anotó. | 6 | 10 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 13 | .552 | 3 | G1 |
| Colorado | 14 | 17 | .452 | 6 | G1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |

