San Diego Padres en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 81-49 | 5.74 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22-15 | 1.93 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 32-20 | 0.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-9 | 0.69 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
4:10 PM, 1 de Junio, 2024
Kansas City, Missouri
Asistencia: 25,266
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | SD | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tatis Jr. bateó un jonrón al jardín central (422 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Pasquantino bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (383 pies), Witt Jr. anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Arraez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Kim anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Pasquantino bateó sencillo al jardín derecho, Blanco anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Kim bateó un doble al jardín central, Machado anotó, Merrill anotó y Solano anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | Higashioka bateó un jonrón al jardín izquierdo (351 pies). | 6 | 3 | ||
| 9° | Profar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Arraez anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

