Washington Nationals en Philadelphia Phillies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
1:35 PM, 19 de Mayo, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,713
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | WSH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Castellanos bateó sencillo al jardín central, Clemens anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Bohm bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Stott anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Rosario bateó un jonrón al jardín derecho (352 pies), Vargas anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Winker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies). | 3 | 2 | ||
| 5° | Bohm bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Schwarber anotó, Stott a tercera. | 3 | 3 | ||
| 5° | Clemens bateó un doble al jardín derecho, Harper anotó y Stott anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | Castellanos bateó sencillo al jardín izquierdo, Clemens anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | Harper bateó un doble al jardín central, Rojas anotó y Schwarber anotó. | 3 | 8 | ||
| 8° | Bohm bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies), Rojas anotó y Schwarber anotó. | 3 | 11 | ||
| 9° | Ruiz bateó sencillo al jardín derecho, Senzel anotó, Gallo a segunda. | 4 | 11 | ||
| 9° | Young bateó un doble al jardín derecho, Gallo anotó, Ruiz a tercera. | 5 | 11 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

