Detroit Tigers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 98-61 | 3.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-5 | 2.70 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.68 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
8:10 PM, 18 de Mayo, 2024
Phoenix, Arizona
Asistencia: 35,826
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | DET | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Marte bateó un triple al jardín izquierdo, Carroll anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Pederson bateó sencillo al jardín central, Marte anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Báez bateó un doble al jardín izquierdo, Urshela anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Kelly bateó sencillo al jardín derecho, Báez anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Pérez bateó un triple al jardín izquierdo, Kelly anotó, Greene anotó y Canha anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | Urshela se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Pérez anotó, Vierling a segunda. | 6 | 2 | ||
| 8° | Kelly bateó un doble al jardín izquierdo, Torkelson anotó, Báez a tercera. | 7 | 2 | ||
| 8° | Pérez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Báez anotó, Kelly a tercera. | 8 | 2 | ||
| 8° | Gurriel Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Grichuk anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

